QUELQUES INDICATEURS DE SUIVI DES ACTIVITES DES SERVICES MEDICAUX
( Réalisés par l’USI année 2018)
Services cliniques lits Admissions JH TOM(%) DMS
carcinologie 32 318 1851 15,8 5,82
Cardiologie 42 1096 8463 55,2 7 ,72
Gastroentérologie 45 957 6135 37,4 6,41
Infectiologie 30 733 4509 41,2 6,15
Néphrologie 22 386 2732 34 7,08
Pneumologie 25 692 3717 40,7 5,35
Neurologie 28 848 6280 61,4 7,41
Unité neurovasculaire 10 342 2152 59,0 6,29
Chirurgie digestive 30 714 4689 42,8 6,57
Urologie 20 527 3056 41,9 5,80
Gynécologie 102 5276 15407 41,4 2,92
Pediatrie nourrissons 44 1655 6489 40,4 3,92
Néonatologie 53 2618 16851 87,1 6,44
Ophtalmologie 18 59 324 4,85 4,49
Réanimation 11 584 1854 46,2 3,17
JH = journée d’hospitalisation
TOM = taux d’occupation moyenne
DMS =durée moyenne de séjour